Beschikbaarheid:
Prijzen:
Week (vrijdag-vrijdag: 7 nachten) 2022 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
19-8 | 1649 | 1430 | nee |
26-8 | 1389 | 1170 | nee |
2-9, 9-9 | 1389/1259 | 1165 | nee |
16-9, 23-9 | 1229/1189 | 1130 | ja |
30-9, 7-10 | 1099/959 | 875 | ja |
14-10 | 929 | 845 | nee |
21-10 | 839 | 755 | nee |
28-10 | 739 | 640 | ja |
4-11 | 639 | 520 | ja |
11-11, 18-11, 25-11, 2-12, 9-12, 16-12 | 569/549 | 490 | ja |
19-12 (lang; 8 nachten: ma-di) | 809 | 760 | nee |
23-12 | 1239 | 1135 | nee |
30-12 | 1489 | 1325 | nee |
Weekend (vrijdag-maandag: 3 nachten) 2022 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
19-8 | 989 | 900 | nee |
26-8 | 909 | 690 | nee |
2-9, 9-9 | 899/799 | 780 | nee |
16-9, 23-9 | 819/769 | 745 | nee |
30-9, 7-10 | 719/649 | 600 | nee |
14-10 | 549 | 485 | nee |
21-10 | 539 | 480 | nee |
28-10 | 499 | 445 | nee |
4-11 | 469 | 370 | nee |
11-11, 18-11, 25-11, 2-12, 9-12, 16-12 | 419/399 | 350 | nee |
23-12 (lang; 4 nachten: vr-di) | 679 | 610 | nee |
Midweek (maandag-vrijdag: 4 nachten) 2022 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
22-8 | 1089 | 860 | nee |
29-8 | 819 | 730 | ja |
5-9 | 829 | 699 | nee (Aanbieding) |
12-9 | 749 | 619 | nee (Aanbieding) |
19-9, 26-9 | 829/819 | 740 | ja |
3-10, 10-10 | 729/629 | 585 | ja |
17-10 | 659 | 575 | nee |
24-10 | 629 | 550 | nee |
31-10 | 499 | 445 | ja |
7-11 | 409 | 350 | ja |
14-11, 21-11, 28-11, 5-12, 12-12 | 379 | 325 | ja |
19-12 | 389 | 345 | ja |
Week (vrijdag-vrijdag: 7 nachten) 2023 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
6-1 | 539 | 485 | nee |
13-1, 20-1, 27-1, 3-2, 10-2 | 519 | 425 | ja |
17-2 | 699 | 620 | nee |
24-2 | 739 | 635 | nee |
3-3, 10-3, 17-3, 24-3 | 669 | 555 | ja |
31-3 | 1299 | 1055 | nee |
7-4 | 1449 | 1235 | nee |
14-4 | 1199 | 995 | ja |
21-4 | 1179 | 1060 | nee |
28-4 | 1359 | 1235 | nee |
5-5, 12-5, 19-5 | 1309 | 1155 | ja |
26-5 | 1399 | 1280 | nee |
2-6, 9-6, 16-6 | 1389/1419 | 1190 | ja |
23-6 | 1499 | 1265 | ja |
30-6, 7-7 | 1539/1529 | 1295 | nee |
14-7 | 1699 | 1460 | nee |
21-7 | 2079 | 1780 | nee |
28-7, 4-8, 11-8 | 2179 | 1900 | nee |
18-8 | 1859 | 1620 | nee |
25-8 | 1509 | 1285 | nee |
1-9 | 1429 | 1220 | ja |
8-9, 15-9, 22-9 | 1349 | 1110 | ja |
29-9, 6-10 | 1269 | 1040 | ja |
13-10 | 1119 | 915 | nee |
20-10 | 1009 | 825 | nee |
27-10 | 809 | 655 | ja |
3-11 | 649 | 535 | ja |
10-11, 17-11, 24-11, 1-12, 8-12 | 569/579 | 460 | ja |
15-12 | 599 | 470 | ja |
22-12 | nnb | 1175 | nee |
29-12 | nnb | 1370 | nee |
Weekend (vrijdag-maandag: 3 nachten) 2023 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
6-1 | 419 | 370 | nee |
13-1, 20-1, 27-1, 3-2, 10-2 | 359/369 | 280 | nee |
17-2 | 449 | 395 | nee |
24-2 | 479 | 400 | nee |
3-3, 10-3, 17-3, 24-3 | 479/519 | 405 | nee |
31-3 | 909 | 725 | nee |
7-4 (lang; 4 nachten: vr-di) | 1209 | 1005 | nee |
14-4 | 859 | 685 | nee |
21-4 | 849 | 705 | nee |
28-4 | 879 | 795 | nee |
5-5, 12-5, 19-5 | 749/769 | 665 | nee |
26-5 (lang; 4 nachten: vr-di) | 1129 | 1025 | nee |
2-6, 9-6, 16-6 | 959/999 | 835 | nee |
23-6, 30-6 | 1039 | 870 | nee |
7-7 | 949 | 790 | nee |
14-7 | 1009 | 840 | nee |
18-8 | 1069 | 915 | nee |
25-8, 1-9, 8-9, 15-9, 22-9 | 949/979 | 810 | nee |
29-9, 6-10 | 879 | 720 | nee |
13-10 | 699 | 565 | nee |
20-10 | 629 | 510 | nee |
27-10 | 559 | 445 | nee |
3-11 | 479 | 380 | nee |
10-11, 17-11, 24-11, 1-12, 8-12, 15-12 | 429 | 335 | nee |
22-12 (lang; 4 nachten: vr-di) | nnb | 675 | nee |
29-12 (lang; 4 nachten: vr-di) | nnb | 785 | nee |
Midweek (maandag-vrijdag: 4 nachten) 2023 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
2-1 | 739 | 675 | nee |
9-1, 16-1, 23-1, 30-1, 6-2, 13-2 | 379/399 | 305 | ja |
20-2 | 459 | 405 | nee |
27-2 | 499 | 420 | nee |
6-3, 13-3, 20-3, 27-3 | 449/459 | 360 | ja |
3-4 | 879 | 695 | ja |
11-4 (kort; 3 nachten: di-vr) | 569 | 460 | nee |
17-4 | 829 | 660 | ja |
24-4 | 959 | 765 | ja |
1-5 | 1129 | 1035 | nee |
8-5 | 959 | 840 | ja |
15-5 | 1169 | 1045 | ja |
22-5 | 719 | 705 | ja |
30-5 (kort; 3 nachten: di-vr) | 539 | 475 | nee |
5-6, 12-6, 19-6 | 889/899 | 740 | ja |
26-6 | 949 | 790 | ja |
3-7 | 979 | 820 | nee |
10-7 | 889 | 745 | nee |
17-7 | 1019 | 890 | nee |
21-8 | 1149 | 980 | nee |
28-8, 4-9 | 889/919 | 740 | ja |
11-9, 18-9, 25-9, 2-10, 9-10 | 829/819 | 670 | ja |
16-10 | 759 | 600 | nee |
23-10 | 689 | 550 | nee |
30-10 | 509 | 400 | ja |
6-11 | 429 | 335 | ja |
13-11, 20-11, 27-11, 4-12, 11-12, 18-12 | 379 | 295 | ja |
26-12 (kort; 3 nachten: di-vr) | nnb | 610 | nee |
2-1-2024 (kort; 3 nachten: di-vr) | nnb | 610 | nee |
Wijzigingen voorbehouden
Beschikbaarheid laatst bijgewerkt op
15 augustus 2022
Prijslijst laatst aangepast op
31 juli 2022
Indien een andere aanbieder op het Beach Park Texel een door u gewenste periode goedkoper én boekbaar heeft,
neemt u dan contact op zodat ik u mogelijk een betere aanbieding kan doen!
***********************************************************************************************************************************************************