Beschikbaarheid:
Week (vrijdag-vrijdag: 7 nachten) 2021 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
22-1, 29-1, 5-2 | 448 | 395 | ja |
8-2 (ma-ma) | 558 | 460 | ja |
12-2 | 578 | 520 | nee |
19-2 | 608 | 540 | nee |
26-2, 5-3, 12-3, 19-3 | 558 | 520 | ja |
26-3 | 1128 | 860 | ja |
2-4 | 1298 | 1065 | nee |
9-4 | 1208 | 945 | nee |
16-4, 23-4 | 908/928 | 810 | ja |
30-4 | 1368 | 1140 | nee |
7-5, 14-5 | geen opgave | 840 | nee |
21-5 | 1188 | 1010 | nee |
28-5, 4-6 | 1308 | 1085 | nee |
11-6, 18-6, 25-6 | 1438 | 1195 | nee |
2-7 | 1498 | 1340 | ja |
9-7 | 1648 | 1380 | nee |
16-7, 23-7, 30-7, 6-8, 13-8, 20-8 | 1748 | 1470 | nee |
27-8 | 1338 | 1120 | nee |
3-9, 10-9 | 1228 | 1000 | nee |
17-9, 24-9 | 1038 | 865 | ja |
1-10, 8-10 | 908/948 | 790 | ja |
15-10 | 1208 | 990 | nee |
22-10 | 1118 | 895 | nee |
29-10 | 748 | 640 | ja |
5-11, 12-11, 19-11, 26-11, 3-12, 10-12, 17-12 | 588/548 | 425 | ja |
23-12 (do-do) | 1348 | 1190 | nee |
24-12 (kort; 6 nachten: vr-do) | 1208 | 1070 | nee |
27-12 | 958 | 860 | nee |
30-12 (lang; 8 nachten: do-vr) | 1368 | 1225 | nee |
Weekend (vrijdag-maandag: 3 nachten) 2021 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
22-1, 29-1, 5-2 | 288/308 | 285 | nee |
12-2 | 428 | 375 | nee |
19-2 | 428 | 390 | nee |
26-2, 5-2, 12-3, 19-3 | 408 | 350 | nee |
26-3 | 788 | 600 | nee |
2-4 (lang; 4 nachten: vr-di) | 1148 | 995 | nee |
9-4 | 848 | 690 | nee |
16-4, 23-4 | 628 | 540 | nee |
30-4 | 928 | 810 | nee |
7-5 | 628 | 590 | nee |
14-5 | geen opgave | 510 | nee |
21-5 (lang; 4 nachten: vr-di) | 1068 | 935 | nee |
28-5, 4-6 | 908 | 735 | nee |
11-6, 18-6, 25-6 | 958 | 785 | nee |
2-7 | 998 | 830 | nee |
9-7 | 1078 | 900 | nee |
20-8 | 1068 | 915 | nee |
27-8 | 808 | 700 | nee |
3-9, 10-9 | 848 | 660 | nee |
17-9, 24-9 | 788 | 620 | nee |
1-10 | 698 | 580 | nee |
8-10 | 728 | 580 | nee |
15-10 | 858 | 690 | nee |
22-10 | 798 | 630 | nee |
29-10 | 508 | 470 | nee |
5-11, 12-11, 19-11, 26-11, 3-12, 10-12, 17-12 | 438/398 | 300 | nee |
24-12 | 728 | 640 | nee |
30-12 (lang; 4 nachten: do-ma) | 1178 | 1055 | nee |
Midweek (maandag-vrijdag: 4 nachten) 2021 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
18-1, 25-1, 1-2, 8-2 | 318 | 275 | ja |
15-2 | 398 | 370 | nee |
22-2 | 418 | 385 | nee |
1-3, 8-3, 15-3, 22-3 | 378 | 325 | ja |
29-3 | 768 | 575 | ja |
6-4 (kort; 3 nachten: di-vr) | 658 | 525 | nee |
12-4 | 828 | 645 | ja |
19-4, 26-4 | 608/618 | 515 | ja |
3-5 | 968 | 845 | nee |
10-5, 17-5 | 868 | 580 | nee |
25-5 (kort; 3 nachten: di-vr) | 538 | 425 | nee |
31-5, 7-6 | 878 | 720 | nee |
14-6, 21-6, 28-6 | 938 | 760 | nee |
5-7 | 988 | 800 | ja |
12-7 | 1078 | 885 | nee |
23-8 | 1088 | 900 | nee |
30-8 | 868 | 695 | nee |
6-9, 13-9 | 788 | 625 | nee |
20-9, 27-9 | 708 | 560 | ja |
4-10, 11-10 | 658/688 | 545 | ja |
18-10 | 928 | 755 | nee |
25-10 | 858 | 695 | nee |
1-11 | 518 | 410 | ja |
8-11, 15-11, 22-11, 29-11, 6-12, 13-12, 20-12 | 388/368 | 290 | ja |
3-1 (2022) | 708 | 610 | nee |
Prijzen:
Beschikbaarheid laatst bijgewerkt op
12 januari 2021
Prijslijst laatst aangepast op
11 januari 2021
---Wijzigingen voorbehouden---
Heeft een andere aanbieder op het Beach Park Texel een door u gewenste periode goedkoper én beschikbaar,
neemt u dan contact op zodat ik u mogelijk een betere aanbieding kan doen!
*******************************************************************************************************************************************************