Beschikbaarheid:
Prijzen:
Week (vrijdag-vrijdag: 7 nachten) 2024 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
18-10 | 1048 | 920 | nee |
25-10 | 1298 | 1075 | nee |
1-11 | 722 | 635 | ja |
8-11 | 622 | 535 | ja |
15-11 | 562 | 490 | ja |
22-11, 29-11, 6-12, 13-12 | 578/538 | 430 | ja |
20-12 | 1058 | 950 | nee |
27-12 | 1908 | 1555 | nee |
Week (vrijdag-vrijdag: 7 nachten) 2025 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
3-1 | 418 | 375 | ja |
10-1, 17-1, 24-1, 31-1, 7-2 | 438/448 | 395 | ja |
14-2 | 788 | 710 | nee |
21-2 | 808 | 725 | nee |
28-2 | 738 | 665 | ja |
7-3, 14-3, 21-3 | 578/658 | 545 | ja |
28-3 | 728 | 635 | ja |
4-4 | 848 | 790 | ja |
11-4 | 1368 | 1195 | ja |
18-4 | 1778 | 1530 | nee |
25-4 | 1588 | 1415 | nee |
2-5 | 1388 | 1195 | ja |
9-5, 16-5 | 1178/1138 | 995 | ja |
23-5 | geen opgave | 1320 | nee |
30-5 | geen opgave | 1370 | nee |
6-6 | 1358 | 1220 | nee |
13-6 | 1398 | 1240 | ja |
20-6 | 1368 | 1215 | ja |
27-6 | 1598 | 1410 | ja |
4-7 | 1768 | 1570 | ja |
11-7 | 2038 | 1740 | ja |
18-7, 25-7, 1-8, 8-8 | 2308 | 1995 | nee |
15-8 | 2018 | 1730 | ja |
22-8 | 1768 | 1570 | ja |
29-8 | 1358 | 1215 | ja |
5-9, 12-9 | 1318/1278 | 1150 | ja |
19-9, 26-9, 3-10 | 1688/1698 | 1150 | ja |
10-10 | 1438 | 1280 | nee |
17-10 | 1738 | 1555 | nee |
24-10 | 868 | 725 | ja |
31-10, 7-11 | 748 | 630 | ja |
14-11 | 668 | 560 | ja |
21-11, 28-11, 5-12, 12-12 | 598/558 | 460 | ja |
22-12 (ma tot ma) | 1188 | 1060 | nee |
29-12 (ma tot ma) | 1878 | 1635 | nee |
Weekend (vrijdag-maandag: 3 nachten) 2024 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
18-10 | 808 | 469 | nee |
25-10 | 858 | 685 | nee |
1-11 | 478 | 405 | nee |
8-11 | 418 | 365 | nee |
15-11 | 422 | 360 | nee |
22-11, 29-11, 6-12, 13-12 | 298 | 270 | nee |
20-12 | 478 | 425 | nee |
Weekend (vrijdag-maandag: 3 nachten) 2025 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
3-1, 10-1, 17-1, 24-1 | 288/308 | 265 | nee |
31-1, 7-2 | 308 | 275 | nee |
14-2, 21-2, 28-2 | 458/468 | 415 | nee |
7-3 | 378 | 340 | nee |
14-3, 21-3 | 388/428 | 360 | nee |
28-3 | 488 | 430 | nee |
4-4 | 628 | 565 | nee |
11-4 | 918 | 825 | nee |
18-4 (lang; 4 nachten: vr-di) | 1218 | 1060 | nee |
25-4 | 828 | 745 | nee |
2-5 (lang; 4 nachten: vr-di) | 1148 | 1035 | nee |
9-5, 16-5, 23-5 | 858 | 775 | nee |
30-5 | geen opgave | 1030 | nee |
6-6 (lang; 4 nachten: vr-di) | 1128 | 1015 | nee |
13-6, 20-6 | 948/938 | 840 | nee |
27-6 | 1078 | 950 | nee |
4-7 | 948 | 905 | nee |
11-7 | 1158 | 1035 | nee |
15-8 | 1108 | 995 | nee |
22-8 | 1018 | 915 | nee |
29-8, 5-9, 12-9, 19-9, 26-9, 3-10 | 898/1218 | 815 | nee |
10-10 | 1048 | 945 | nee |
17-10 | 1268 | 1065 | nee |
24-10 | 678 | 595 | nee |
31-10, 7-11 | 588 | 495 | nee |
14-11 | 528 | 445 | nee |
21-11 | 458 | 375 | nee |
28-11, 5-12, 12-12 | 408 | 305 | nee |
19-12 | 608 | 510 | nee |
Midweek (maandag-vrijdag: 4 nachten) 2024 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
14-10 | 718 | 635 | ja |
21-10 | 528 | 470 | nee |
28-10 | 872 | 700 | nee |
4-11 | 462 | 400 | ja |
11-11 | 412 | 365 | ja |
18-11 | 362 | 320 | ja |
25-11, 2-12, 9-12, 16-12 | 368 | 295 | ja |
23-12 | 758 | 675 | nee |
Midweek (maandag-vrijdag: 4 nachten) 2025 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
6-1, 13-1, 20-1, 27-1, 3-2, 10-2 | 278/308 | 255 | ja |
17-2 | 458 | 390 | nee |
24-2 | 498 | 440 | nee |
3-3, 10-3, 17-3, 24-3 | 398/418 | 370 | ja |
31-3 | 528 | 460 | ja |
7-4 | 598 | 525 | ja |
14-4 | 928 | 815 | nee |
22-4 (kort; 3 nachten: di-vr) | 908 | 800 | ja |
28-4 | 1198 | 1065 | nee |
6-5 (kort; 3 nachten: di-vr) | 528 | 455 | ja |
12-5, 19-5 | 708/718 | 620 | ja |
26-5 | geen opgave | 710 | nee |
2-6 | 768 | 675 | ja |
10-6 (kort; 3 nachten: di-vr) | 478 | 425 | ja |
16-6 | 938 | 825 | ja |
23-6 | 918 | 805 | ja |
30-6 | 1028 | 875 | ja |
7-7 | 1158 | 985 | ja |
14-7 | 1278 | 1050 | ja |
18-8 | 1298 | 1085 | ja |
25-8 | 1118 | 950 | ja |
1-9, 8-9, 15-9, 22-9, 29-9, 6-10 | 778/1028 | 705 | ja |
13-10 | 848 | 750 | ja |
20-10 | 1028 | 840 | nee |
27-10 | 538 | 455 | ja |
3-11, 10-11 | 458 | 375 | ja |
17-11 | 408 | 305 | ja |
24-11, 1-12, 8-12, 15-12 | 388 | 295 | ja |
29-12 | 1758 | 1515 | nee |
Wijzigingen voorbehouden
Beschikbaarheid laatst bijgewerkt op
12 oktober 2024
Prijslijst laatst aangepast op
12 oktober 2024
Indien een andere aanbieder op het Beach Park Texel een door u gewenste periode goedkoper én boekbaar heeft,
neemt u dan contact op zodat ik u mogelijk een betere aanbieding kan doen!
*******************************************************************************************************************************************************