Beschikbaarheid:
Prijzen:
Week (vrijdag-vrijdag: 7 nachten) 2022 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
1-7 | 1599 | 1395 | nee |
8-7 | 1519 | 1249 | nee |
15-7 | 1909 | 1570 | nee |
22-7, 29-7 | 2119 | 1730 | nee |
5-8, 12-8 | 2149/1859 | 1570 | nee |
19-8 | 1649 | 1430 | nee |
26-8 | 1389 | 1170 | nee |
2-9, 9-9 | 1389/1259 | 1165 | nee |
16-9, 23-9 | 1229/1189 | 1130 | ja |
30-9, 7-10 | 1099/969 | 890 | ja |
14-10 | 1229 | 1120 | nee |
21-10 | 1499 | 1380 | nee |
28-10 | 659 | 540 | ja |
4-11 | 639 | 520 | ja |
11-11, 18-11, 25-11, 2-12, 9-12, 16-12 | 569/549 | 490 | ja |
19-12 (lang; 8 nachten: ma-di) | 849 | 785 | nee |
23-12 | 1239 | 1135 | nee |
30-12 | 1489 | 1325 | nee |
Weekend (vrijdag-maandag: 3 nachten) 2022 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
1-7 | 1009 | 875 | nee |
8-7 | 809 | 709 | nee |
15-7 | 1129 | 960 | nee |
19-8 | 989 | 900 | nee |
26-8 | 909 | 690 | nee |
2-9, 9-9 | 899/799 | 780 | nee |
16-9, 23-9 | 819/769 | 745 | nee |
30-9, 7-10 | 719/659 | 610 | nee |
14-10 | 769 | 680 | nee |
21-10 | 939 | 855 | nee |
28-10 | 429 | 395 | nee |
4-11 | 469 | 370 | nee |
11-11, 18-11, 25-11, 2-12, 9-12, 16-12 | 419 | 350 | nee |
23-12 (lang; 4 nachten: vr-di) | 709 | 635 | nee |
Midweek (maandag-vrijdag: 4 nachten) 2022 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
27-6 | 929 | 800 | ja |
4-7 | 979 | 820 | ja |
11-7 | 1019 | 729 | nee |
18-7 | 1149 | 960 | nee |
22-8 | 1089 | 860 | nee |
29-8 | 819 | 730 | ja |
5-9, 12-9 | 869/819 | 765 | ja |
19-9, 26-9 | 829/819 | 740 | ja |
3-10, 10-10 | 729/629 | 585 | ja |
17-10 | 819 | 715 | nee |
24-10 | 999 | 920 | nee |
31-10 | 459 | 420 | ja |
7-11 | 409 | 350 | ja |
14-11, 21-11, 28-11, 5-12, 12-12 | 379 | 325 | ja |
19-12 | 379 | 345 | ja |
Week (vrijdag-vrijdag: 7 nachten) 2023 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
6-1 | 539 | 485 | nee |
13-1, 20-1, 27-1, 3-2, 10-2 | 529/549 | 425 | ja |
17-2 | 689 | 620 | nee |
24-2 | 749 | 635 | nee |
3-3, 10-3, 17-3, 24-3 | 669/699 | 555 | ja |
31-3 | 1319 | 1055 | nee |
7-4 | 1479 | 1235 | nee |
14-4 | 1229 | 995 | ja |
21-4 | 1319 | 1060 | nee |
28-4 | 1549 | 1425 | nee |
5-5, 12-5, 19-5 | 1309 | 1155 | ja |
26-5 | 1399 | 1280 | nee |
2-6, 9-6, 16-6 | 1389/1419 | 1190 | ja |
23-6 | 1499 | 1265 | ja |
Weekend (vrijdag-maandag: 3 nachten) 2023 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
6-1 | 419 | 370 | nee |
13-1, 20-1, 27-1, 3-2, 10-2 | 359/369 | 280 | nee |
17-2 | 449 | 395 | nee |
24-2 | 479 | 400 | nee |
3-3, 10-3, 17-3, 24-3 | 479/519 | 405 | nee |
31-3 | 909 | 725 | nee |
7-4 (lang; 4 nachten: vr-di) | 1209 | 1005 | nee |
14-4 | 859 | 685 | nee |
21-4 | 849 | 705 | nee |
28-4 | 879 | 795 | nee |
5-5, 12-5, 19-5 | 749/769 | 665 | nee |
26-5 (lang; 4 nachten: vr-di) | 1129 | 1025 | nee |
2-6, 9-6, 16-6 | 959/999 | 835 | nee |
23-6 | 1039 | 870 | nee |
Midweek (maandag-vrijdag: 4 nachten) 2023 | Landal Prijs | Onze Prijs | Korting |
2-1 | 739 | 675 | nee |
9-1, 16-1, 23-1, 30-1, 6-2, 13-2 | 379/399 | 305 | ja |
20-2 | 459 | 405 | nee |
27-2 | 499 | 420 | nee |
6-3, 13-3, 20-3, 27-3 | 449/459 | 360 | ja |
3-4 | 879 | 695 | ja |
11-4 (kort; 3 nachten: di-vr) | 569 | 460 | nee |
17-4 | 829 | 660 | ja |
24-4 | 959 | 765 | ja |
1-5 | 1129 | 1035 | nee |
8-5 | 959 | 840 | ja |
15-5 | 1169 | 1045 | ja |
22-5 | 719 | 705 | ja |
30-5 (kort; 3 nachten: di-vr) | 539 | 475 | nee |
5-6, 12-6, 19-6 | 889/899 | 740 | ja |
26-6 | 949 | 790 | ja |
Wijzigingen voorbehouden
Beschikbaarheid laatst bijgewerkt op
9 juni 2022
Prijslijst laatst aangepast op
28 juni 2022
Indien een andere aanbieder op het Beach Park Texel een door u gewenste periode goedkoper én boekbaar heeft,
neemt u dan contact op zodat ik u mogelijk een betere aanbieding kan doen!
***********************************************************************************************************************************************************